Begravningsavgifter
Gravplats
Ortsbo | Icke ortsbo | |
Kistplats, 25 år | 200 € | 500 € |
Urnegrav, 25 år | 75 € | 200 € |
Veteran och lotta | 0 € | 0 € |
Förlängning av gravrätt, 20 år | 200 € | 200 € |
Förlängning av gravrätt, 10 år | 100 € | 100 € |
Gravgrävning
Ortsbo | Icke ortsbo | |
Kistgrav | 450 € | 450 € |
Urna | 50 € | 100 € |
Aska i minneslund | 0 € | 50 € |
Veteran och lotta | 0 € | 0 € |
Arbete med gravstenar
Avgift för riktning eller flyttning av gravsten | 20 - 150 € |
Avgift för anläggning av gräsmatta | 20 - 200 € |
Kylförvaringsavgift
Medlem i Kimitoöns- eller annan församling | 50 € |
Icke evl-medlem | 50 € |
Hyror för församlingshem
Församlingshem (max 6h) medlem i Kimitoöns församling | 100 € |
Församlingshem (max 6h) medlem i annan församling | 150 € |
Församlingshem (max 6h) icke-medlem | 250 € |
Hyra för borddukar | 7 €/st |
Hyra för kapell och kyrka (för jordfästning)
Medlem i Kimitoöns församling | 0 € |
Medlem i annan Evl-församling | 0 € |
Icke evl-medlem/övriga |
600 € i kyrka, 450 € i kapell |