Begravningsavgifter
Fr.o.m. 1.7.2026.
Gravplats
| Ortsbo | Icke ortsbo | |
| Kistplats, 25 år, med ett gravutrymme | 800 € | 1.100 € |
| Kistplats djup, 25 år, med två gravutrymmen | 1.200 € | 1.500 € |
| Urnegrav, 25 år | 500 € | 700 € |
| Grav i urnelund och minneslund | 300 € | 400 € |
| Grav för veteran och lotta | 0 € | 0 € |
| Förlängning av gravrätt, kistplats, 10 år | 250 € | 250 € |
| Förlängning av gravrätt, kistplats, 20 år | 500 € | 500 € |
| Förlängning av gravrätt, urnegrav, 10 år | 150 € | 150 € |
| Förlängning av gravrätt, urnegrav, 20 år | 300 € | 300 € |
Gravgrävning
| Ortsbo | Icke ortsbo | |
| Kistgrav | 550 € | 550 € |
| Urna i urnegrav eller urnelund | 150 € | 150 € |
| Aska i minneslund | 80 € | 80 € |
| Grav för veteran och lotta | 0 € | 0 € |
Arbete med gravstenar
| Avgift för riktning eller flyttning av gravsten | 20 - 150 € |
| Avgift för anläggning av gräsmatta | 20 - 200 € |
Kylförvaringsavgift
| Medlem i Kimitoöns- eller annan församling | 50 € / påbörjad vecka |
| Icke evl-medlem | 50 € / påbörjad vecka |
Hyror för församlingshem
| Församlingshem (max 6h) medlem i Kimitoöns församling | 100 € |
| Församlingshem (max 6h) medlem i annan församling | 150 € |
| Församlingshem (max 6h) icke-medlem | 250 € |
| Hyra för borddukar | 7 €/st |
Hyra för kapell och kyrka (för jordfästning)
| Medlem i Kimitoöns församling | 0 € |
| Medlem i annan Evl-församling | 0 € |
| Icke evl-medlem/övriga |
600 € i kyrka, 450 € i kapell |